Прайс-лист
Цены на нашу продукцию представлены в карточке товара. Если вы хотите получить прайс-лист, то авторизуйтесь и мы с удовольствием вышлем отдельным файлом актуальную ценовую информацию.
Перечень | Стоимость. руб. | Вес нетто. кг. | Количество | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Артикул | Артикул | Артикул | Артикул | Рядовая плитка м2 | Угловая плитка п/м | м.кв | м.пог | в 1 коробке м2 | в 1 коробке м/п; шт. |
Облицовочная плитка «Дикий камень» | ||||||||||
Сводчатый сланец | 001 | 002 | 003 | 008 | 1830.00 | 1830.00 | 36 | 13 | 0.5 | 1 |
Утес* | 012 / 013 / 014 / 015 / 018 | 1890.00 | 1890.00 | 53 | 15 | 1 | 3 | |||
Утес тонкий* | 012/1 / 013/1 / 014/1 / 015/1 / 018/1 | 1650.00 | 1650.00 | 30 | 9.7 | 1.5 | 3 | |||
Крепостная стена* | 023 / 024 / 025 / 027 / 028 | 1890.00 | 1890.00 | 37 | 14.7 | 1 | 3 | |||
Речной камень* | 030 | 034 | - | 038 | 1890.00 | 1890.00 | 50 | 10 | 1 | 2 |
Морской камень* | - | 033/1 | - | 037/1 | 1530.00 | - | ||||
Горная скала* | 041 | 42 | - | 048 | 1790.00 | 1790.00 | 40 | 23 | 1 | 1 |
Эльбрус | 051 / 052 / 053 / 055 | 1780.00 | 1780.00 | 36 | 13 | 0.6 | 1 | |||
Долерит | 061 / 063 / 065 / 067 / 068 | 1780.00 | 1780.00 | 45.3 | 11.3 | 1.5 | 3 | |||
XVII век* | 070 / 071 / 072 / 073 / 074 / 075 / 076 / 077 / 078 | 1210.00 | 1210.00 | 30 | 13.3 | 0.5 | 1.5 | |||
XVII век* | 474 | 475 | - | - | 1210.00 | 1210.00 | ||||
XVII век тонкий (0.7 см.)* | 070/1 - 071/1 - 072/1 - 073/1 - 074/1 - 075/1 - 076/1 - 077/1 - 078/1 | 1210.00 | - | 20 | - | 0.7 | - | |||
XVII век тонкий (0.7 см.)* | 474/1 | 475/1 | - | - | 1210.00 | - | ||||
XVII век BS* | 220 /221 /222 /223 /224 /225 /226 /227 /228 | 1470.00 | - | 20 | - | 0.7 | - | |||
XVII век ДБ (130х130мм.) | 070 /071 /072 /073 /074 /075 /076 /077 /078 | 77.00 | (штука) | 24 | - | 0.5(30 шт.) | - | |||
XVII век ДБ (130х130мм.) | 474 | 475 | - | - | 77.00 | (штука) | 24 | - | 0.5(30 шт.) | - |
XVII век ДМ (63х63мм.) | 070 /071 /072 /073 /074 /075 /076 /077 /078 | 33.00 | (штука) | 23 | - | 0.54 (128 шт.) | - | |||
Нерей* | 080 | 081 | - | - | 1840.00 | 1840.00 | 34 | - | 0.5 | - |
Эдельвейс | 091 | - | 093 | 097 | 1780.00 | 1780.00 | 42 | 14 | 0.5 | 1 |
Людовик | 131 | 132 | - | - | 1930.00 | - | 35 | - | 0.6 | - |
Людовик декор большой и малый | 131 | 132 | - | - | 1930.00 | - | 38.3 | - | 0.6 / 0.3 | - |
Дикий камень * | 141 / 143 / 145 / 147 / 148 | 1720.00 | 1720.00 | 48 | 16.4 | 0.5 | 1.34 | |||
Кора 1 | 157/1 | 1890.000 | - | 31.7 | - | 0.6 | - | |||
Кора 2 | 157/2 | 1890.00 | - | 46.7 | - | 0.45 | - | |||
Херсонес | 163 | 157 | 1850.00 | - | 42 | - | 0.75 | - | ||
Еврок * | 101 / 102 / 103 / 104 /105 /106 /107 /108 | 1440.00 | 1440.00 | 35 | 15.2 | 0.4 | 1.05 | |||
Восточный известняк | 171 | - | 173 | 177 | 1890.00 | - | 39 | - | 0.85 | - |
Восточный известняк декор | 171д | - | 173д | 177д | 4720.00 | панно | 83 (1 комплект) | 0.9 + 1.2 | ||
Кирпич* | 200 /201 /202 /203 /204 /205 /206 /207 /208 | 1210.00 | - | |||||||
Кирпич* | 212 | 213 | - | - | 1210.00 | - | ||||
Плитка ВФ (400х200мм) | 231 | - | 233 | - | 1840.00 | |||||
Компаниэли (300х600 мм)* | - | 272 | -- | 277 | 1850.00 | - | 53.8 | - | 11.16 (11.52) | |
Элеганс* | 280 | 281 | 282 | 283 | 1410.00 | - | 28 | - | 0.5 | - |
Элеганс (бордо)* | 287 | - | - | - |
1530.00 |
1530.00 | - | 28 | - | 0.5 |
Традирок* | 293 | 294 | 297 | - | 1610.00 | 1610.00 | 32.5 | 5.2 | 0.4 | 1.35 |
Травертин (25х25х23мм)* | 403 | 423 | - | - | 1540.00 | - | 31.5 | - | 1 | - |
Травертин (Травертин 100х125мм) | 431 / 432 / 433 / 435 437 | 1930.00 | - | |||||||
Травертин (100х250мм) | 1930.00 | - | ||||||||
Травертин (100х375мм) | 1930.00 | |||||||||
Травертин (200х250мм) | 1930.00 | -- | ||||||||
Травертин (200х500мм) | 1930.00 | - | ||||||||
Плитка фактурная* | 412 | - | - | - | 1410.00 | - | 42.05 | - | 1.7 | - |
Кирпич каталонский* | 500 /501 /502 /503 /504 /505 /506 /507 /508 | 1470.00 | - | |||||||
Кирпич каталонский* | 514 | 515 | - | - | 1470.00 | - | ||||
Патио* | 603 | 604 | - | - | 1470.00 | - | 22 | - | 1 | |
Травертин (450х300мм)* | 701 /702 /703 /705 /707 | 1930.00 | - | |||||||
Травертин (400х200мм)* | 711 /712 /713 /715 /717 | 1930.00 | - | |||||||
Гранд | 801 | - | - | - | 1410.00 | - | 46.3 | - | 0.54 | - |
Термопанели | ||||||||||
Термопанель "Эльбрус" (90х39.5см) | 051 /052 /053 /055 /057 | 5190.00 | 5190.00 | 30.6 | 1шт=0.36 м.2 = 10.5кг. | 1шт= 0.39.5 м.п. | ||||
Термопанель "Утес" (90х39.5см) | 012/1 - 013/1 - 014/1 - 015/1 -018/1 | 5190.00 | 5190.00 | 30.6 | 1шт=0.36 м.2 = 12кг. | 1шт= 0.39.5 м.п. | ||||
Термопанель "XVII век" (78.5х42см) | 070 /071 /072 /073 /074 /075 /076 /077 /078 /079 | 4550.00 | 4550.00 | 30.6 | 1шт=0.33 м.2 = 10.5кг. | 1шт= 0.42 м.п. | ||||
Термопанель "XVII век" (78.5х42см) | 473 | 474 |
475 |
- | 4550.00 | 4550.00 | 30.6 | 1шт=0.36 м.2 = 10.5кг. | 1шт= 0.42 м.п. | |
Термопанель "Еврок" (82.5х52см) | 101 /102 /103 /104 /105 /106 /107 /108 | 4650.00 | 4650.00 | 30.6 | 1шт=0.0429 м.2 = 15кг. | 1шт= 0.26 м.п. | ||||
Термопанель "Эльбрус" (90х39.5см) | в цвете Еврок 103 (эконом класс) | 4650.00 | 4650.00 | 30.6 | 1шт=0.36 м.2 = 10.5кг. | 1шт= 0.39.5 м.п. | ||||
Брусчатка | м2 | |||||||||
Кленовый лист с декором (б/дек) 6 см | 303 | 306 | 307 | - | 1850.00 | - | 130 | - | 49 шт х 1м2 | |
Кленовый лист с декором (б/дек) 3 см. | 313 | 316 | 317 | - | 1650.00 | - | 65 | - | 49 шт х 1м2 | |
Брусчатка "Кленовый лист" (10х10) 6 см | 303 | 306 | 307 | - | 1740.00 | - | ||||
Брусчатка "Кленовый лист" (10х10) 3 см | 313 | 316 | 317 | - | 1650.00 | |||||
Бордюр к брусчатке "Кленовый лист" | 303 | 306 | 307 | - | 530.00 | |||||
Брусчатка "Барселона" (5см) | 1790.00 | 120 | ||||||||
Бордюр к брусчатке "Барселона" | 530.00 | 1 шт | ||||||||
Тротуарная плитка "Патио" | 1520.00 | |||||||||
Бордюр к тротуарной плитке "Патио" | 530.00 | 1 шт | ||||||||
Мастика. водоотталкивающее покрытие Евробэст | шт | шт | ||||||||
Мастика "PEREL" 25 кг. | 659.00 | 25 | 25 | |||||||
Затирка "PEREL" 25 кг. | 2050.00 | 25 | 25 | |||||||
Водоотталкивающее покрытие 5л. | 1750.00 | 5 | 5 | |||||||
* Позиции. помеченные звездочкой. продаются с учетом шва (до 2 см.) |